24支青年军逐鹿 · 小组出线形势每日更新。净胜球、进球数、积分深度解析。
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | 🇳🇬 尼日利亚 | 3 | -9 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 3 | +8 | 9 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 🇯🇵 日本 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | -7 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 3 | +5 | 7 |
| 2 | 🏴 英格兰 | 3 | +3 | 6 |
| 3 | 🇮🇹 意大利 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 🇮🇶 伊拉克 | 3 | -7 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 🇺🇾 乌拉圭 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | 🇬🇭 加纳 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | 🇳🇿 新西兰 | 3 | -3 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 🇳🇬 尼日利亚 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 🇸🇦 沙特 | 3 | -5 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | 🇪🇬 埃及 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | -3 | 0 |
* 各组前两名晋级16强,积分相同依次比较净胜球、进球数。
4月12日 02:00 · 布宜诺斯艾利斯
4月13日 04:00 · 马德里
4月14日 22:00 · 慕尼黑
4月15日 20:00 · 洛杉矶
数据截止至小组赛结束,射手榜竞争激烈。
先看相互对战积分,再比净胜球、进球数,若仍相同则通过抽签决定。2025年规则与FIFA一致。
除决赛外,淘汰赛90分钟打平直接进入30分钟加时,若仍平局则点球大战。决赛同样适用。
卫冕冠军乌拉圭、东道主阿根廷、法国、巴西均被视为第一梯队。德国、英格兰具备冲击力。
国内平台:央视体育、咪咕、抖音等获得转播权。具体赛程可关注官方社媒。